Διαγωνισμός ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ — ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026: 615 θέσεις
Ο πίνακας περιλαμβάνει τις 615 θέσεις για ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026. Φιλτράρισε ανά περιφέρεια και φορέα για μόνιμους διορισμούς στο Δημόσιο.
615 θέσεις σε 332 προκηρύξεις
| Κωδ. | Ειδικότητα | Φορέας | Τόπος | Θέσεις |
|---|---|---|---|---|
| 838 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 1 |
| 839 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 1 |
| 840 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Δ. Αγρινίου) | 1 |
| 841 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Δ. Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου) | 2 |
| 842 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Δ. Ναυπακτίας) | 2 |
| 843 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 |
| 844 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ- ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 |
| 845 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 |
| 846 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 |
| 847 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ- ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 |
| 848 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 |
| 849 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ. Αχαρνών) | 2 |
| 850 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ. Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης) | 3 |
| 851 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ. Διονύσου) | 2 |
| 852 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ. Κρωπίας) | 3 |
| 853 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ. Λαυρεωτικής) | 2 |
| 855 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.) | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ. Παλλήνης) | 1 |
| 857 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1 |
| 858 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ. Ναυπλιέων) | 1 |
| 859 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.) | ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Δ. Τρίπολης) | 1 |
| 860 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Δ. Τρίπολης) | 1 |
| 861 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Δ. Τρίπολης) | 1 |
| 862 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Δ. Τρίπολης) | 1 |
| 863 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Δ. Τρίπολης) | 1 |
| 864 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ | ΑΧΑΪΑΣ | 1 |
| 865 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ΑΧΑΪΑΣ | 4 |
| 866 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ | ΑΧΑΪΑΣ (Δ. Πατρέων) | 2 |
| 867 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.) | ΑΧΑΪΑΣ (Δ. Πατρέων) | 1 |
| 868 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ΑΧΑΪΑΣ (Δ. Πατρέων) | 3 |
| 869 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | ΑΧΑΪΑΣ (Δ. Πατρέων) | 1 |
| 871 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ (Δ. Πατρέων) | 2 |
| 872 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | ΑΧΑΪΑΣ (Δ. Πατρέων) | 1 |
| 873 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ- ΘΕΣΠΙΕΩΝ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 1 |
| 875 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ. Θηβαίων) | 1 |
| 876 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ. Λεβαδέων) | 1 |
| 877 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2 |
| 880 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 6 |
| 881 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | Β’ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Δ. Αγ. Παρασκευής) | 1 |
| 882 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Δ. Αγ. Παρασκευής) | 1 |
| 883 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Δ. Αγ. Παρασκευής) | 2 |
| 884 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Δ. Αγ. Παρασκευής) | 1 |
| 885 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | Β’ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Δ. Αμαρουσίου) | 1 |
| 889 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Δ. Αμαρουσίου) | 1 |
| 890 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Δ. Κηφισιάς) | 4 |
| 892 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Δ. Νέας Ιωνίας) | 1 |
| 893 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Δ. Νέας Ιωνίας) | 5 |
| 895 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Δ. Παπάγου- Χολαργού) | 2 |
| 896 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Δ. Παπάγου- Χολαργού) | 3 |
| 897 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Δ. Πεντέλης) | 1 |
| 898 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΔΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Δ. Φιλοθέης-Ψυχικού) | 1 |
| 899 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Δ. Χαλανδρίου) | 4 |
| 900 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2 |
| 901 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Δ. Γρεβενών) | 1 |
| 902 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | 1 |
| 903 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΔΡΑΜΑΣ | 1 |
| 904 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | ΔΡΑΜΑΣ | 1 |
| 905 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ (Δ. Δράμας) | 2 |
| 906 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | ΔΡΑΜΑΣ (Δ. Δράμας) | 1 |
| 907 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 3 |
| 908 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.) | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ. Ελευσίνας) | 1 |
| 909 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ. Ελευσίνας) | 3 |
| 910 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ. Ελευσίνας) | 2 |
| 911 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ. Φυλής) | 1 |
| 912 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1 |
| 913 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1 |
| 914 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1 |
| 915 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Δ. Αγ. Βαρβάρας) | 1 |
| 916 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Δ. Αιγάλεω) | 5 |
| 917 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Δ. Περιστερίου) | 2 |
| 918 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Δ. Περιστερίου) | 1 |
| 919 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Δ. Πετρουπόλεως) | 2 |
| 920 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΕΒΡΟΥ | 1 |
| 921 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.) | ΕΒΡΟΥ (Δ. Αλεξανδρούπολης) | 1 |
| 922 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ | ΕΒΡΟΥ (Δ. Αλεξανδρούπολης) | 1 |
| 923 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.) | ΕΒΡΟΥ (Δ. Διδυμοτείχου) | 1 |
| 925 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 2 |
| 926 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ- ΑΙΔΗΨΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 1 |
