Διαγωνισμός ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ — ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026: 89 θέσεις
Ο πίνακας περιλαμβάνει τις 89 θέσεις για ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026. Φιλτράρισε ανά περιφέρεια και φορέα για μόνιμους διορισμούς στο Δημόσιο.
89 θέσεις σε 69 προκηρύξεις
| Κωδ. | Ειδικότητα | Φορέας | Τόπος | Θέσεις |
|---|---|---|---|---|
| 472 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 1 |
| 473 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 |
| 474 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Δ. Τρίπολης) | 1 |
| 475 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | ΑΡΤΑΣ | 1 |
| 476 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | 1 |
| 477 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ΑΧΑΪΑΣ (Δ. Πατρέων) | 1 |
| 478 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ. Λεβαδέων) | 2 |
| 479 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ. Λεβαδέων) | 1 |
| 480 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Δ. Λυκόβρυσης- Πεύκης) | 1 |
| 481 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Δ. Γρεβενών) | 1 |
| 482 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | 1 |
| 483 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1 |
| 485 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ (Δ. Αλεξανδρούπολης) | 1 |
| 486 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ (Δ. Ορεστιάδας) | 2 |
| 487 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ. Χαλκιδέων) | 1 |
| 488 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 1 |
| 489 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας) | 1 |
| 490 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1 |
| 491 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1 |
| 492 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ. Ηρακλείου) | 1 |
| 493 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1 |
| 494 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1 |
| 495 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ ΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ. Θέρμης) | 2 |
| 496 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (Γ.Ε.Ω.Τ.Ε.Ε.) | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ. Θεσσαλονίκης) | 1 |
| 497 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ. Καλαμαριάς) | 1 |
| 498 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 |
| 499 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ. Καρδίτσας) | 2 |
| 500 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ. Καρδίτσας) | 1 |
| 501 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ (ν. Κάρπαθος) | 1 |
| 502 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Δ. Καστοριάς) | 2 |
| 503 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2 |
| 504 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1 |
| 505 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Δ. Αθηναίων) | 3 |
| 506 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 |
| 507 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ. Κοζάνης) | 2 |
| 508 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ. Κοζάνης) | 1 |
| 509 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ. Κορινθίων) | 2 |
| 510 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ. Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης) | 1 |
| 511 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 1 |
| 513 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ. Λαρισαίων) | 1 |
| 514 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ. Αγ. Νικολάου) | 4 |
| 515 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ. Ιεράπετρας) | 1 |
| 516 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ. Σητείας) | 1 |
| 517 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ (ν. Λέσβος) | 1 |
| 518 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ (ν. Λέσβος) | 2 |
| 519 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ. Τριφυλίας) | 1 |
| 520 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ | ΜΥΚΟΝΟΥ (ν. Μύκονος) | 1 |
| 521 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΝΑΞΟΥ (ν. Νάξος) | 1 |
| 522 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1 |
| 523 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1 |
| 524 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Δ. Καλλιθέας) | 1 |
| 525 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 2 |
| 526 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Δ. Περάματος) | 2 |
| 527 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ (Δ. Έδεσσας) | 1 |
| 528 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 1 |
| 529 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ. Ρεθύμνης) | 1 |
| 530 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ. Κομοτηνής) | 3 |
| 531 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ (ν. Ρόδος) | 1 |
| 532 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΡΟΔΟΥ (ν. Ρόδος) | 2 |
| 533 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΣΥΡΟΥ (ν. Σύρος) | 2 |
| 534 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΤΗΝΟΥ (ν. Τήνος) | 1 |
| 535 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1 |
| 536 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ. Λαμιέων) | 1 |
| 537 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ. Λαμιέων) | 1 |
| 538 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ. Φλώρινας) | 1 |
| 539 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΦΩΚΙΔΑΣ (Δ. Δελφών) | 1 |
| 540 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 1 |
| 541 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ. Πολυγύρου) | 1 |
| 542 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | ΧΑΝΙΩΝ (Δ. Χανίων) | 1 |
Χρειάζεστε βοήθεια με την αίτησή σας;
Αναλαμβάνουμε την υποβολή της αίτησής σας για μόνιμους διορισμούς ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026.