Διαγωνισμός ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ — ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026: 30 θέσεις
Ο πίνακας περιλαμβάνει τις 30 θέσεις για ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026. Φιλτράρισε ανά περιφέρεια και φορέα για μόνιμους διορισμούς στο Δημόσιο.
30 θέσεις σε 24 προκηρύξεις
| Κωδ. | Ειδικότητα | Φορέας | Τόπος | Θέσεις |
|---|---|---|---|---|
| 1399 | ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ. Παλλήνης) | 1 |
| 1400 | ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ (Δ. Πατρέων) | 1 |
| 1401 | ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Δ. Γρεβενών) | 1 |
| 1402 | ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 1 |
| 1403 | ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 1 |
| 1404 | ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 1 |
| 1405 | ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1 |
| 1406 | ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΖΟΜΕΝΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ. Θεσσαλονίκης) | 1 |
| 1407 | ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ (ν. Πάτμος) | 1 |
| 1408 | ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Δ. Καστοριάς) | 1 |
| 1409 | ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 5 |
| 1410 | ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ε.Κ.Κ.Α.) | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2 |
| 1411 | ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1 |
| 1412 | ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1 |
| 1413 | ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Δ. Αθηναίων) | 1 |
| 1414 | ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ. Κοζάνης) | 1 |
| 1415 | ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 1 |
| 1416 | ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ. Λαρισαίων) | 1 |
| 1417 | ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ | ΠΑΡΟΥ (ν. Πάρος) | 1 |
| 1418 | ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | 1 |
| 1419 | ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ. Κομοτηνής) | 2 |
| 1420 | ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΡΟΔΟΥ (ν. Ρόδος) | 1 |
| 1421 | ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΡΟΔΟΥ (ν. Ρόδος) | 1 |
| 1422 | ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΣΥΡΟΥ (ν. Σύρος) | 1 |
Χρειάζεστε βοήθεια με την αίτησή σας;
Αναλαμβάνουμε την υποβολή της αίτησής σας για μόνιμους διορισμούς ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026.