Διαγωνισμός ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ — ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026: 244 θέσεις
Ο πίνακας περιλαμβάνει τις 244 θέσεις για ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026. Φιλτράρισε ανά περιφέρεια και φορέα για μόνιμους διορισμούς στο Δημόσιο.
244 θέσεις σε 129 προκηρύξεις
| Κωδ. | Ειδικότητα | Φορέας | Τόπος | Θέσεις |
|---|---|---|---|---|
| 635 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Δ. Αγρινίου) | 1 |
| 636 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Δ. Ακτίου-Βόνιτσας) | 1 |
| 637 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Δ. Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου) | 2 |
| 638 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ. Αχαρνών) | 1 |
| 639 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ. Παλλήνης) | 7 |
| 641 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ. Ναυπλιέων) | 3 |
| 642 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.) | ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Δ. Τρίπολης) | 1 |
| 643 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Δ. Τρίπολης) | 5 |
| 644 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΑΡΤΑΣ (Δ. Αρταίων) | 1 |
| 645 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ | ΑΧΑΪΑΣ | 1 |
| 646 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | ΑΧΑΪΑΣ | 1 |
| 647 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | ΑΧΑΪΑΣ | 1 |
| 648 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ (Δ. Πατρέων) | 2 |
| 649 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 1 |
| 650 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 1 |
| 651 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ. Θηβαίων) | 1 |
| 652 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ. Λεβαδέων) | 1 |
| 653 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Δ. Αγ. Παρασκευής) | 5 |
| 654 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Δ. Αμαρουσίου) | 3 |
| 655 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Δ. Γρεβενών) | 3 |
| 656 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | 1 |
| 657 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 |
| 658 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ. Ελευσίνας) | 4 |
| 659 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Δ. Αιγάλεω) | 1 |
| 660 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ΕΒΡΟΥ | 1 |
| 661 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ (Δ. Αλεξανδρούπολης) | 2 |
| 662 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ (Δ. Διδυμοτείχου) | 1 |
| 663 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ (Δ. Ορεστιάδας) | 1 |
| 664 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 1 |
| 665 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ- ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 1 |
| 666 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ- ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 1 |
| 667 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ. Χαλκιδέων) | 2 |
| 668 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 1 |
| 669 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Δ. Καρπενησίου) | 1 |
| 670 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ν. Ζάκυνθος) | 1 |
| 671 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ- ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 1 |
| 672 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | 1 |
| 673 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ (Δ. Πύργου) | 2 |
| 674 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 1 |
| 675 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 1 |
| 677 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ. Βέροιας) | 5 |
| 678 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1 |
| 679 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1 |
| 681 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ. Ηρακλείου) | 1 |
| 682 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ. Ηρακλείου) | 4 |
| 683 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 1 |
| 685 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1 |
| 686 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ- ΧΟΡΤΙΑΤΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1 |
| 689 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ. Θεσσαλονίκης) | 3 |
| 690 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ. Δέλτα) | 1 |
| 691 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ. Θεσσαλονίκης) | 5 |
| 692 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ. Λαγκαδά) | 1 |
| 695 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ. Ιωαννιτών) | 3 |
| 696 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 1 |
| 698 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 1 |
| 699 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ (ν. Αστυπάλαια) | 1 |
| 700 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ. Καρδίτσας) | 1 |
| 701 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ. Μουζακίου) | 2 |
| 702 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ (ν. Κάσος) | 1 |
| 703 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 1 |
| 704 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Δ. Καστοριάς) | 2 |
| 705 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1 |
| 707 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Δ. Αθηναίων) | 9 |
| 708 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2 |
| 709 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Δ. Αθηναίων) | 3 |
| 710 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ν. Κέρκυρα) | 1 |
| 711 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ν. Κέρκυρα) | 1 |
| 712 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ν. Κέρκυρα) | 1 |
| 713 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ν. Κέρκυρα) | 2 |
| 714 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ν. Κεφαλληνία) | 1 |
| 715 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ν. Κεφαλληνία) | 2 |
| 716 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | 1 |
| 717 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ΚΙΛΚΙΣ (Δ. Παιονίας) | 1 |
| 718 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ (Δ. Κιλκίς) | 1 |
| 720 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ. Κοζάνης) | 8 |
| 721 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 1 |
| 722 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ. Κορινθίων) | 2 |
| 723 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΚΩ (ν. Κως) | 1 |
| 724 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 1 |
| 725 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ. Σπάρτης) | 3 |
| 726 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 1 |
| 727 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ. Ελασσόνας) | 1 |
| 728 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ. Λαρισαίων) | 1 |
| 729 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ. Τυρνάβου) | 2 |
| 730 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 1 |
| 731 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 1 |
| 732 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ. Αγ. Νικολάου) | 1 |
| 733 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ (ν. Λέσβος) | 1 |
| 734 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ (ν. Λέσβος) | 1 |
| 736 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ν. Λευκάδα) | 2 |
| 737 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΛΗΜΝΟΥ (ν. Λήμνος) | 1 |
| 738 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 1 |
| 739 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ. Αλμυρού) | 1 |
| 740 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ. Βόλου) | 2 |
| 741 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ. Τριφυλίας) | 1 |
| 742 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΝΑΞΟΥ (ν. Νάξος) | 2 |
| 743 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Δ. Αλίμου) | 3 |
| 744 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ | ΞΑΝΘΗΣ | 1 |
| 745 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ | ΠΑΡΟΥ (ν. Πάρος) | 1 |
| 746 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1 |
| 747 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1 |
| 748 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 4 |
| 749 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Δ. Περάματος) | 3 |
| 750 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | 1 |
| 3164 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | 2 |
| 751 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ- ΟΛΥΜΠΟΥ | ΠΙΕΡΙΑΣ | 1 |
| 752 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ- ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΠΙΕΡΙΑΣ | 1 |
| 753 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ. Κατερίνης) | 3 |
| 754 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1 |
| 755 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1 |
| 756 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ. Πρέβεζας) | 2 |
| 758 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ. Ρεθύμνης) | 3 |
| 759 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | 1 |
| 760 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ. Κομοτηνής) | 8 |
| 761 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ (ν. Ρόδος) | 1 |
| 762 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ | ΡΟΔΟΥ (ν. Σύμη) | 1 |
| 763 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΡΟΔΟΥ (ν. Ρόδος) | 4 |
| 764 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ΡΟΔΟΥ (ν. Ρόδος) | 1 |
| 765 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ | ΣΑΜΟΥ (ν. Σάμος) | 1 |
| 766 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 1 |
| 767 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ (Δ. Σερρών) | 7 |
| 768 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΣΥΡΟΥ (ν. Σύρος) | 4 |
| 769 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δ. Τρικκαίων) | 1 |
| 770 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 1 |
| 771 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ. Λαμιέων) | 3 |
| 772 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ. Φλώρινας) | 4 |
| 773 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΦΩΚΙΔΑΣ (Δ. Δελφών) | 3 |
| 774 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ. Πολυγύρου) | 4 |
| 775 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | ΧΑΝΙΩΝ (Δ. Χανίων) | 2 |
Χρειάζεστε βοήθεια με την αίτησή σας;
Αναλαμβάνουμε την υποβολή της αίτησής σας για μόνιμους διορισμούς ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026.