Διαγωνισμός ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ — ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026: 24 θέσεις
Ο πίνακας περιλαμβάνει τις 24 θέσεις για ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026. Φιλτράρισε ανά περιφέρεια και φορέα για μόνιμους διορισμούς στο Δημόσιο.
24 θέσεις σε 19 προκηρύξεις
| Κωδ. | Ειδικότητα | Φορέας | Τόπος | Θέσεις |
|---|---|---|---|---|
| 3134 | ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ/ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ «ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ΠΑΤΡΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ (Δ. Πατρέων) | 2 |
| 3135 | ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ. Θηβαίων) | 1 |
| 3136 | ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ/ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ «ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ. Ηρακλείου) | 2 |
| 3137 | ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1 |
| 3138 | ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ/ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ «ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ. Θεσσαλονίκης) | 1 |
| 3139 | ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ. Παύλου Μελά) | 1 |
| 3140 | ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | ΕΚΠΑ - ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1 |
| 3141 | ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ/ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ «ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ΑΘΗΝΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2 |
| 3142 | ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Δ. Αθηναίων) | 1 |
| 3143 | ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ. Αγ. Νικολάου) | 2 |
| 3144 | ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ. Βόλου) | 1 |
| 3145 | ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ/ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ «ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ΠΕΙΡΑΙΑ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Δ. Παλαιού Φαλήρου) | 1 |
| 3146 | ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 1 |
| 3147 | ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ. Κομοτηνής) | 1 |
| 3148 | ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΡΟΔΟΥ (ν. Ρόδος) | 2 |
| 3149 | ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ | ΣΑΜΟΥ (ν. Σάμος) | 1 |
| 3150 | ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1 |
| 3151 | ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ. Φλώρινας) | 1 |
| 3152 | ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ. Φλώρινας) | 1 |
Χρειάζεστε βοήθεια με την αίτησή σας;
Αναλαμβάνουμε την υποβολή της αίτησής σας για μόνιμους διορισμούς ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026.