Διαγωνισμός ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026
Θέσεις ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026 στην Περιφέρεια Ηπείρου
Δες όλες τις 96 θέσεις του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026 στην Περιφέρεια Ηπείρου. Φιλτράρισε ανά ειδικότητα ΠΕ και φορέα για μόνιμους διορισμούς στο Δημόσιο.
96 θέσεις σε 78 προκηρύξεις
| Κωδ. | Ειδικότητα | Φορέας | Τόπος | Θέσεις |
|---|---|---|---|---|
| 464 | ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ. Ιωαννιτών) | 1 |
| 475 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | ΑΡΤΑΣ | 1 |
| 576 | ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Δ. Ηγουμενίτσας) | 3 |
| 580 | ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ (ΙΔΑΧ)* | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ. Ιωαννιτών) | 1 |
| 581 | ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ. Ιωαννιτών) | 1 |
| 582 | ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ. Ιωαννιτών) | 1 |
| 583 | ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ. Κόνιτσας) | 1 |
| 631 | ΠΕ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ. Πρέβεζας) | 1 |
| 644 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΑΡΤΑΣ (Δ. Αρταίων) | 1 |
| 683 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 1 |
| 693 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ (ΙΔΑΧ)* | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ. Ιωαννιτών) | 1 |
| 694 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ (ΙΔΑΧ)* | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΓΔΕΛΕΠ)|ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ. Ιωαννιτών) | 1 |
| 695 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ. Ιωαννιτών) | 3 |
| 754 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1 |
| 755 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1 |
| 756 | ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ. Πρέβεζας) | 2 |
| 788 | ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΚΕΠ 0214 | ΑΡΤΑΣ | 1 |
| 820 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΝΟΜΙΚΩΝ) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ. Ιωαννιτών) | 1 |
| 951 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 1 |
| 973 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 |
| 974 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ. Ιωαννιτών) | 1 |
| 975 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΙΔΑΧ)* | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ. Ιωαννιτών) | 1 |
| 976 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ. Ιωαννιτών) | 1 |
| 1149 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1 |
| 1150 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1 |
| 1151 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ. Πρέβεζας) | 1 |
| 1152 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ. Πρέβεζας) | 1 |
| 1216 | ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | ΑΡΤΑΣ | 1 |
| 1217 | ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΑΡΤΑΣ | 1 |
| 1271 | ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1 |
| 1307 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (Γ.Δ. Φ.Λ.) | Δ. Ο.Υ. ΑΡΤΑΣ | ΑΡΤΑΣ (Δ. Αρταίων) | 1 |
| 1387 | ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (Γ.Δ. Φ.Λ.) | Δ. Ο.Υ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ. Πρέβεζας) | 2 |
| 1404 | ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 1 |
| 1456 | ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | ΑΡΤΑΣ | 2 |
| 1457 | ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΑΡΤΑΣ | 1 |
| 1516 | ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 1 |
| 1517 | ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 1 |
| 1533 | ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2 |
| 1534 | ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 |
| 1610 | ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1 |
| 1663 | ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | ΑΡΤΑΣ | 1 |
| 1739 | ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 |
| 1740 | ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ. Ιωαννιτών) | 1 |
| 1741 | ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ. Ιωαννιτών) | 2 |
| 1820 | ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1 |
| 1821 | ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1 |
| 1822 | ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1 |
| 1868 | ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΔΑΧ)* | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ (Δ. Ε.Υ.Α.Α) | ΑΡΤΑΣ | 2 |
| 1909 | ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 1 |
| 1928 | ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΔΑΧ)* | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ. Ιωαννιτών) | 1 |
| 1929 | ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ. Ιωαννιτών) | 1 |
| 2020 | ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΔΑΧ)* | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ. Ε.Υ.Α.) ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1 |
| 2046 | ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | ΑΡΤΑΣ | 1 |
| 2063 | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ. Ιωαννιτών) | 1 |
| 2125 | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | ΑΡΤΑΣ | 1 |
| 2163 | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1 |
| 2185 | ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΔΑΧ)* | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ (Δ. Ε.Υ.Α.Α) | ΑΡΤΑΣ | 1 |
| 2242 | ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΔΑΧ)* | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ. Ε.Υ.Α.) ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 1 |
| 2243 | ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ. Ιωαννιτών) | 1 |
| 2259 | ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΔΑΧ)* | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ. Ε.Υ.Α.) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 |
| 2260 | ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ. Ιωαννιτών) | 1 |
| 2354 | ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1 |
| 2355 | ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ. Πρέβεζας) | 1 |
| 2416 | ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | ΑΡΤΑΣ | 2 |
| 2417 | ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΔΑΧ)* | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ (Δ. Ε.Υ.Α.Α) | ΑΡΤΑΣ | 2 |
| 2521 | ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3 |
| 2522 | ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 |
| 2523 | ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΔΑΧ)* | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ. Ε.Υ.Α.) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2 |
| 3161 | ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ. Ιωαννιτών) | 1 |
| 2683 | ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1 |
| 2684 | ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 2 |
| 2685 | ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΔΑΧ)* | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ. Ε.Υ.Α.) ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1 |
| 2686 | ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ. Πρέβεζας) | 2 |
| 2821 | ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 |
| 2902 | ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE- HARDWARE) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ. Ιωαννιτών) | 1 |
| 3026 | ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ. Ιωαννιτών) | 1 |
| 3078 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Γ.Δ. Τ. & Ε.Φ.Κ.) | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΚΑΒΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ. Πωγωνίου) | 2 |
| 3104 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Γ.Δ. Τ. & Ε.Φ.Κ.) | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ. Πρέβεζας) | 1 |
Χρειάζεστε βοήθεια με την αίτησή σας;
Αναλαμβάνουμε την υποβολή της αίτησής σας για μόνιμους διορισμούς ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026.